sehr gutes interaktives Lernprogramm (virtuelle Patienten) zu chirurgischen Krankheitsbildern (Uni Göttingen)
go surgery
- 3430 Aufrufe
- Beitrag versenden
sehr gutes interaktives Lernprogramm (virtuelle Patienten) zu chirurgischen Krankheitsbildern (Uni Göttingen)
| Beitrag | Erstellt am | Kategorie | Aufrufe |
|---|---|---|---|
| Radiology Education | 23. Jan. 2008 | Link | 2865 |
| Ultraschallatlas | 23. Jan. 2008 | Link | 3401 |
| eMedicine General Surgery | 23. Jan. 2008 | Link | 2471 |
| Klinikmanual Chirurgie | 23. Jan. 2008 | Link | 2540 |
| Manual der chirurgischen Krebstherapie | 23. Jan. 2008 | Link | 2807 |
English, please!