sehr gutes interaktives Lernprogramm (virtuelle Patienten) zu chirurgischen Krankheitsbildern (Uni Göttingen)
go surgery
- 3432 Aufrufe
- Beitrag versenden
sehr gutes interaktives Lernprogramm (virtuelle Patienten) zu chirurgischen Krankheitsbildern (Uni Göttingen)
| Beitrag | Erstellt am | Kategorie | Aufrufe |
|---|---|---|---|
| Radiology Education | 23. Jan. 2008 | Link | 2869 |
| Ultraschallatlas | 23. Jan. 2008 | Link | 3408 |
| eMedicine General Surgery | 23. Jan. 2008 | Link | 2477 |
| Klinikmanual Chirurgie | 23. Jan. 2008 | Link | 2545 |
| Manual der chirurgischen Krebstherapie | 23. Jan. 2008 | Link | 2835 |
English, please!